申込について
- 使用する2ヶ月前(区民ホールは3ヶ月前)の同日(「受付開始日」といいます)から受付いたします。
ただし、ホールの半面使用や企業、個人事業主、営利目的、飲酒目的等は1ヶ月前からの受付になります。 - 昼食・夕食時間帯の申込は、前後の区分を利用する場合に限り可能です。
- 1時間単位でのお申込はご利用の5日前から、空いている部屋に限り利用可能です。
- あらかじめご登録いただいた方は、電話・FAX・インターネットによる予約ができます。
- 申込書預かりサービスを行っております。
申込開始日の1週間前から使用承認書をお預かりすることができます。
受付開始日の8時45分までに希望者が複数の場合は、抽選となります。
1ヶ月前からの受付(ホール半面利用・会社関係)は、預かりサービス対象外です。 - 申込を取り消しする場合は、申込日の翌日(預かり申込は除く)からキャンセル料が発生します。
詳細につきましては、白石区民センター窓口、または電話(011-861-3100)までお問い合わせ下さい。
札幌市市民文化局地域振興部区政課のホームページにも詳細があります。
下記のボタンより、ホームページへリンクいたします。
※詳しくはセンターへお問い合わせください。
「申請書預かりサービス」について
- 受付開始日の1週間前から申請書をお預かりすることができます。
- 受付開始日の朝8時45分までに希望者が複数の場合は、公開抽選となります。
※ただし、1ヶ月前からの受付(ホール半面・企業、個人事業主及びその他営利・営業目的、飲酒を主たる目的とする団体又は個人)は、預かりサービスの対象にはなりません。
受付時間
窓口・電話:8時45分~21時00分
インターネット:9時00分~23時00分
利用時間
使用可能時間時間帯 | 使用可能時間 |
---|
午前 | 9時00分~12時00分 |
昼食時間 | 12時00分~12時40分・12時20分~13時00分 |
午後 | 13時00分~17時00分 |
夕食時間 | 17時00分~17時40分・17時20分~18時00分 |
夜間 | 18時00分~21時00分 |
全日 | 9時00分~21時00分 |
休館日
年末年始(12月29日~1月3日)
ご利用できない場合
次のような場合は利用できません。
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合。
- 施設、備品を棄損し、または滅失するおそれがあると認める場合。
- 自らが使用しない場合。
- 葬儀のために使用する場合(遺体の搬入や火気の使用がない「偲ぶ会」「お別れ会」などは可)
- 宗教的宣伝活動のために使用する場合。
- 営利利用における商品の販売・契約行為。
- その他、区民センター設置目的に反し、管理者が不適切と認める場合。
ご協力ください
準備及び使用後の整理整頓は、使用する方がおこなってください。
準備及び使用後の簡単な清掃と復元は、使用する方がおこなってください。
利用料金一覧
貸室利用料金は下記のとおりです。
利用料金貸室名 (定員 /面積) | 利用料金 |
---|
午前 9時00分~ 12時00分 | 午前 時間貸し 1時間料金 | 昼食時間 12時00分~ 12時40分 | 昼食時間 12時20分~ 13時00分 | 午後 13時00分 ~ 17時00分 | 午後 時間貸し 1時間料金 | 夕食時間 17時00分~ 17時40分 | 夕食時間 17時20分~ 18時00分 | 夜間 18時00分~ 21時00分 | 夜間 時間貸し 1時間料金 | 夜間延長 21時00分~ 22時00分 | 全日 9時00分~ 21時00分 | 飲酒目的 18時00分~ 22時00分のみ |
区民 ホール (500人 /453.6㎡) | 10,300円 | 3,430円 | 2,280円 | 2,140円 | 12,900円 | 3,220円 | 2,140円 | 3,440円 | 15,500円 | 5,160円 | 5,160円 | 30,900円 | OK |
区民 ホール (前側) (250人 /265.5㎡) | 5,150円 | 1,710円 | 1,140円 | 1,070円 | 6,450円 | 1,610円 | 1,070円 | 1,720円 | 7,750円 | 2,580円 | 2,580円 | 15,450円 | OK |
区民 ホール (後側) (250人 /188.1㎡) | 5,150円 | 1,710円 | 1,140円 | 1,070円 | 6,450円 | 1,610円 | 1,070円 | 1,720円 | 7,750円 | 2,580円 | 2,580円 | 15,450円 | OK |
集会室A・B (60人 /123.5㎡) | 3,100円 | 1,030円 | 680円 | 640円 | 3,900円 | 970円 | 640円 | 1,040円 | 4,700円 | 1,560円 | 1,560円 | 9,300円 | OK |
集会室A (30人 /75.1㎡) | 1,900円 | 630円 | 420円 | 400円 | 2,400円 | 600円 | 400円 | 640円 | 2,900円 | 960円 | 960円 | 5,700円 | OK |
集会室B (20人 /48.4㎡) | 1,200円 | 400円 | 260円 | 240円 | 1,500円 | 370円 | 240円 | 400円 | 1,800円 | 600円 | 600円 | 3,600円 | OK |
集会室C (20人 /49.5㎡) | 1,200円 | 400円 | 260円 | 240円 | 1,500円 | 370円 | 240円 | 400円 | 1,800円 | 600円 | 600円 | 3,600円 | OK |
集会室D (20人 /58.8㎡) | 1,200円 | 400円 | 260円 | 240円 | 1,500円 | 370円 | 240円 | 400円 | 1,800円 | 600円 | 600円 | 3,600円 | OK |
集会室E (50人 /103.4㎡) | 2,700円 | 900円 | 600円 | 560円 | 3,400円 | 850円 | 560円 | 900円 | 4,100円 | 1,360円 | 1,360円 | 8,100円 | OK |
視聴覚室 (50人 /106.2㎡) | 2,700円 | 900円 | 600円 | 560円 | 3,400円 | 850円 | 560円 | 900円 | 4,100円 | 1,360円 | 1,360円 | 8,100円 | OK |
多目的室 (20人 /55.4㎡) | 1,200円 | 400円 | 260円 | 240円 | 1,500円 | 370円 | 240円 | 400円 | 1,800円 | 600円 | 600円 | 3,600円 | OK |
料理室 (30人 /88.8㎡) | 1,900円 | 630円 | 420円 | 400円 | 2,400円 | 600円 | 400円 | 640円 | 2,900円 | 960円 | 960円 | 5,700円 | OK |
和室A・B (40人 /87.6㎡) | 1,900円 | 630円 | 420円 | 400円 | 2,400円 | 600円 | 400円 | 640円 | 2,900円 | 960円 | 960円 | 5,700円 | NG |
和室A (20人 /39.7㎡) | 1,200円 | 400円 | 260円 | 240円 | 1,500円 | 370円 | 240円 | 400円 | 1,800円 | 600円 | 600円 | 3,600円 | NG |
和室B (20人 /47.9㎡) | 1,200円 | 400円 | 260円 | 240円 | 1,500円 | 370円 | 240円 | 400円 | 1,800円 | 600円 | 600円 | 3,600円 | NG |
※昼食、夕食時間帯は、前または後の時間区分を使用する場合に限り使用可能です。(前後の時間を続けて使用する場合は、昼食、夕食時間帯の料金はかかりません。)
営利目的の場合は上記料金の10割増(2倍)または20割増(3倍)、飲酒目的利用の場合は10割増(2倍)となります。
使用日の5日前の時点で空いている部屋に限り1時間からの使用が可能です。